掲載
売るのは、まかせて。
予約や管理の仕組みはそのままで、旅する人を増やしたい宿に。
伸ばす:料金、帳簿、チーム、予測: このプランにはありません
宿の運営:カレンダー、名簿、LINEで清掃、領収書: このプランにはありません
自分の予約サイト: このプランにはありません
Minpaku Xで販売、宿じるしを手形にページは私たちが書きます
1,000円月額(税別)・税込1,100円
10%ご予約ごとのプラットフォーム利用料(税別)
売るのは、まかせて。
予約や管理の仕組みはそのままで、旅する人を増やしたい宿に。
1,000円月額(税別)・税込1,100円
10%ご予約ごとのプラットフォーム利用料(税別)
自分で回し、自分のサイトで売る。
民泊や小さな宿を、ご自身で営む方に。
1,980円月額(税別)・税込2,178円
8%ご予約ごとのプラットフォーム利用料(税別)
すべての機能と、サイトの制作・運営まで。
人を増やさずに、宿を伸ばしたい方に。
2,980円月額(税別)・税込3,278円
12%ご予約ごとのプラットフォーム利用料(税別)
プラットフォーム利用料は、Minpaku Xを通じたご予約にだけ。料金は1軒ごと・税抜です。
どのプランにも:毎月の寄り合い、担当者との初期設定、月単位の解約、データの書き出し。
| 内容 | 掲載月額1,000円(税込1,100円) | ホスト月額1,980円(税込2,178円) | プロ月額2,980円(税込3,278円) |
|---|---|---|---|
| 販売 | |||
| Minpaku Xのマーケットプレイスに掲載(英語・日本語) | 私たちが書きます | ご自身で書き、私たちが確認 | 私たちが書きます |
| あなたの宿じるしを、旅人のみんぱく手形に | |||
| Minpaku Xで予約・決済、銀行口座へのお支払い、毎月の明細 | |||
| 旅する方とのメッセージ、LINEやメールでのお知らせ | |||
| お使いのシステムとのカレンダー同期(iCal) | |||
| 自分の予約サイト | |||
| Minpaku Xの仕組みで動く自分の予約サイト(英語・日本語、独自ドメイン)予約サイト | — | ||
| サイトのデザイン・文章・運営と集客(検索、Instagram、LINE、Google) | — | — | |
| 宿の運営 | |||
| 今日の予定と朝のまとめ今日 | — | ||
| カレンダー、料金、宿泊プランカレンダーと料金 | — | ||
| 予約の変更・キャンセル・返金予約 | — | ||
| Airbnb、Booking.com、楽天トラベル、じゃらんと同期チャネル | — | ||
| 受信箱、テンプレート、お客さまの言葉での自動メッセージ受信箱 | — | ||
| オンラインの宿泊者名簿、180日の管理、定期報告法令対応 | — | ||
| 清掃の依頼とチェックリストをLINEで清掃 | — | ||
| 決済、T番号入りの領収書、宿泊税お金(基本) | — | ||
| お客さまの名簿とレビューお客さま | — | ||
| 宿を伸ばす | |||
| 料金の提案、イベントカレンダー、マーケットレーダー | — | — | |
| 損益、財務諸表、月次の締め、帳簿、税、銀行、借入金、資産と減価償却 | — | — | |
| 経費と請求書(領収書は自動で読み取り) | — | — | |
| チーム:スタッフ、シフト、勤怠、給与 | — | — | |
| 在庫、発注、仕入先、備品台帳 | — | — | |
| 予測、計画、ユニットエコノミクス | — | — | |
| 顧客セグメント、キャンペーン、会員 | — | — | |
| 法人・団体の見積書と請求書 | — | — | |
| 体験と提携先(Taiken Xと) | — | — | |
| 複数の宿とオーナー向け報告書 | — | — | |
| どのプランにも | |||
| 毎月の寄り合いと宿の輪(予定) | |||
| 担当者との初期設定(お電話・ビデオ通話) | |||
| 月単位で解約、データはすべて書き出し可能(CSV・Excel) | |||
計算の例
見本 · SAMPLE税抜40,000円・2泊のご予約の場合。
| 掲載10% | 4,000円 |
|---|---|
| ホスト8% | 3,200円 |
| プロ12% | 4,800円 |
いずれも税別 · 税抜40,000円・2泊
はい・いいえでお答えください。合うプランをご案内します。送信はされません。